整 車(chē) 參 數(shù) | |
整車(chē)型號(hào) | JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車(chē) |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:5230×1670×2360(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:3390kg 額定載質(zhì)量:820kg 整備質(zhì)量:2420kg |
接近角/離去角 | 21°/17° |
車(chē) 速 | 100km/h |
底 盤(pán) 配 置 | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QC(東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJ4A15Q6(柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 83kw/1499ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/2800mm |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
專(zhuān) 用 配 置 | |
罐體容積 | 0.818m3 |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):意大利RTX 70-200型高壓柱塞泵 流量:60L/min |
滅火**參數(shù) | 型號(hào):QMX10/60-WTL 射程:≥15 m(直流狀態(tài)) ≥9m(水霧狀態(tài)) |
升降照明燈 | 型號(hào):韋爾伯28-LED 功率:80w(LED) 舉升高度:3.5m(離地) |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |